| HOLE # | NAME | SCORE |
|---|---|---|
| 1 | MIKE PARSONS | 2 |
| 2 | RIAN KINDIG | 2 |
| 6 | MIKE PARSONS | 4 |
| 9 | PAI VONGTHONGTHIP | 2 |
| 10 | PAI VONGTHONGTHIP | 2 |
| 11 | RIAN KINDIG | 2 |
| 12 | PAI VONGTHONGTHIP | 2 |
| 13 | CARL LOUIE | 2 |
| 15 | KAY YAMANAKA | 3 |
| 18 | KAY YAMANAKA | 3 |
| HOLE # | NAME | SCORE |
|---|---|---|
| 1 | TIM RODRIGUES | 3 |
| 4 | STEVEN CHAN | 3 |
| 9 | LAVILLE FENDORS | 2 |
| 12 | MARK CHANG | 2 |
| 13 | TIM RODRIGUES | 3 |
| 14 | TIM RODRIGUES | 1 |
| 15 | BOBBY LEE | 4 |
| 16 | PHIL ROBLES | 2 |
| 18 | LAVILLE FENDORS | 4 |
